簡要描述:中檢維康儀器親和柱自動(dòng)工作站親和柱自動(dòng)工作站是真正的全自動(dòng)免疫親和柱處理系統(tǒng)。上樣后,批量自動(dòng)處理,完成后直接放入液相自動(dòng)進(jìn)樣器檢測。即使沒有使用免疫親 和柱的經(jīng)驗(yàn),也可以獲得準(zhǔn)確的結(jié)果。
詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
中檢維康儀器親和柱自動(dòng)工作站
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.全自動(dòng)操作系統(tǒng) *替代手動(dòng)操作,避免實(shí)驗(yàn)人員直接接觸有害物質(zhì);
2. 高精密控制系統(tǒng) 避免了人為操作誤差,保證操作的準(zhǔn)確性;
3. 高效智能系統(tǒng) 智能一體化控制操作,大大提高了操作效率;
4. 獨(dú)立的氣液路系統(tǒng) *避免了樣品交叉污染;
5. 多重安全保護(hù)系統(tǒng) 保證了實(shí)驗(yàn)者的安全,同時(shí)提高了系統(tǒng)可靠性;
6. 自動(dòng)預(yù)警系統(tǒng) 遇到個(gè)別樣品操作問題,系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警該試驗(yàn),并記錄;
系統(tǒng)自動(dòng)跳過該試驗(yàn),操作下一試驗(yàn)。
處理時(shí)間 | 20T/小時(shí) |
批處理能力 | 38T/批 |
樣品量 | ≤15 ml |
接樣瓶規(guī)格 | 2ml液相色譜自動(dòng)進(jìn)樣瓶或5ml玻璃試管 |
溫度范圍 | 室溫 |
重復(fù)性 | 相對誤差±1% |
整機(jī)功率 | 200W |
工作電壓 | AC220V±10% 50Hz |
體積 | 長660mm×寬580mm×高535mm |
重量 | 50KG |
可以用于親和柱自動(dòng)站的親和柱系列如下:
1 | IAC101 | 黃曲霉毒素B1親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC101-3 | 黃曲霉毒素B1親和柱,3ml | 25支/盒 | |
2 | IAC102 | 黃曲霉毒素M1親和柱,3ml | 25支/盒 |
3 | IAC103 | 黃曲霉毒素總量親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC103-3 | 黃曲霉毒素總量親和柱,3ml | 25支/盒 | |
4 | IAC104 | 6合1黃曲霉毒素親和柱,3ml | 25支/盒 |
5 | IAC105 | 玉米赤霉烯酮親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC105-3 | 玉米赤霉烯酮親和柱,3ml | 25支/盒 | |
6 | IAC106 | 雜色曲霉素親和柱,1ml | 25支/盒 |
7 | IAC107 | 伏馬菌素親和柱,3ml | 25支/盒 |
8 | IAC108 | T2毒素親和柱,3ml | 25支/盒 |
9 | IAC109 | 桔青霉素親和柱,3ml | 25支/盒 |
IAC110 | 25支/盒 | ||
10 | IAC111 | 嘔吐毒素親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC111-3 | 嘔吐毒素親和柱,3ml | 25支/盒 | |
11 | IAC112 | 赭曲霉毒素A親和柱,1ml | 25支/盒 |
IAC112-3 | 赭曲霉毒素A親和柱,3ml | 25支/盒 | |
真菌毒素復(fù)合親和柱 | |||
1 | IAC201 | AZ 黃曲霉毒素-玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
2 | IAC202 | AO 黃曲霉毒素-赭曲霉毒素A2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
3 | IAC203 | AOZ 黃曲霉毒素-赭曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
4 | IAC204 | ADOZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮4合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
5 | IAC205 | DZ嘔吐毒素玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
6 | IAC206 | ADOTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-T2毒素-玉米赤霉烯酮5合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
7 | IAC207 | ADZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
8 | IAC208 | ADOFTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-伏馬毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮6合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
9 | IAC209 | DTZ 嘔吐毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
10 | IAC210 | DONs 3in1 嘔吐毒素 3合1 (DON,3-DON,15-DON) | 25支/盒 |
11 | IAC211 | DONs 4in1 嘔吐毒素 4合1 (DON,3-DON,15-DON,NIV) | 25支/盒 |
12 | IAC212 | AD 黃曲霉毒素-嘔吐毒素2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
13 | IAC213 | ADOFZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-伏馬毒素-玉米赤霉烯酮5合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
14 | IAC214 | ADOFTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-伏馬毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮-雜色曲霉毒素7合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
15 | IAC215 | FZ伏馬毒素-玉米赤霉烯酮2合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
15 | IAC216 | ADFZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-伏馬毒素玉米赤霉烯酮4合1親和柱,3ml | 10支/盒 |
中檢維康儀器親和柱自動(dòng)工作站
品牌:科樂福clover
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃